Muži - MA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BSP Liberta(11) | 4 | 34:4 | 10 |
2 | Technické služby(11) | 4 | 8:2 | 10 |
3 | Houmer Tým(12) | 4 | 18:12 | 6 |
4 | MAC Eagles Brno(11) | 4 | 3:22 | 3 |
5 | Slavoj houslice(11) | 4 | 4:27 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ZOO Praha(12) | 4 | 10:4 | 8 |
2 | FBŠ Hattrick Brno B(11) | 4 | 10:4 | 7 |
3 | Florbalshop.cz(11) | 4 | 9:5 | 7 |
4 | Tj Baník Sokolov(12) | 4 | 8:4 | 6 |
5 | Hellfish(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | The EDGE Team(12) | 3 | 19:6 | 7 |
2 | PeRvYtIm(11) | 3 | 17:9 | 7 |
3 | IBK Lamači ocelových trubek(12) | 3 | 17:12 | 3 |
4 | Engineers(16) | 3 | 2:28 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC BD STAV Frýdek-Místek(11) | 4 | 13:4 | 10 |
2 | FBŠ Hattrick Brno(13) | 4 | 20:8 | 9 |
3 | BB Mladá Boleslav(13) | 4 | 6:13 | 6 |
4 | FBC UNITED České Budějovice(9) | 4 | 7:13 | 4 |
5 | FbC Panthers(13) | 4 | 3:11 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - ME | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBK Mordor(10) | 4 | 44:12 | 12 |
2 | FO Myčoken(11) | 4 | 16:9 | 7 |
3 | Wizards DDM Praha 10(12) | 4 | 32:17 | 6 |
4 | Pocem Kamdeš(10) | 4 | 21:20 | 4 |
5 | FBC Čůčo(8) | 4 | 2:57 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bitch Hunters(10) | 4 | 28:14 | 10 |
2 | Sanasport Gullivers SBI(14) | 4 | 23:9 | 10 |
3 | FBC HORNETS Brno(11) | 4 | 15:20 | 4 |
4 | Bulldogs LM(12) | 4 | 12:20 | 4 |
5 | FbC Holešov(11) | 4 | 10:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MG | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Richmond(12) | 4 | 31:4 | 12 |
2 | EMCO Cholerics(12) | 4 | 15:11 | 9 |
3 | Hydra tým(15) | 4 | 13:8 | 6 |
4 | FBC Žraloci Příbram(12) | 4 | 8:24 | 1 |
5 | Unknown Artists(11) | 4 | 7:27 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MH | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FatPipe Stars(11) | 4 | 34:7 | 12 |
2 | Polámanej Mixér(13) | 4 | 15:7 | 9 |
3 | WARRIORS(11) | 4 | 11:14 | 6 |
4 | Dream vidláci team(11) | 4 | 6:20 | 3 |
5 | The Naex Crew(11) | 4 | 3:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |