Amatéři - AA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Hradec nad Moravicí(15) | 4 | 22:5 | 9 |
2 | Vášprostor florball team(14) | 4 | 19:7 | 9 |
3 | Béleš Team(10) | 4 | 13:11 | 9 |
4 | Angry Pigs(11) | 4 | 8:28 | 3 |
5 | Los Cocoteros(9) | 4 | 6:17 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Tornados Hradec Králové(10) | 4 | 17:5 | 12 |
2 | FBŠ Hattrick Brno U35(15) | 4 | 10:6 | 9 |
3 | ALK FAJN(9) | 4 | 7:8 | 4 |
4 | Collaborators Team(10) | 4 | 11:14 | 4 |
5 | FbC Beskyd Eagle(11) | 4 | 7:19 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fialové Kobry GLOBO GYM(9) | 4 | 27:17 | 12 |
2 | Mimo realitu(10) | 4 | 24:17 | 9 |
3 | Trebic no neko!(13) | 4 | 16:11 | 6 |
4 | Pacienti Luka nad Jihlavou(9) | 4 | 10:18 | 1 |
5 | Kolik višní tolik třešní(9) | 4 | 9:23 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Ressler Boys(11) | 4 | 17:11 | 9 |
2 | Žltý Sneh(9) | 4 | 19:10 | 9 |
3 | Florbalmania.cz Spartak Vrchlabí(7) | 4 | 20:14 | 6 |
4 | The Nightmares(11) | 4 | 11:12 | 6 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Rytíři z Brtníku(10) | 4 | 24:9 | 8 |
2 | FBC Štěpánkovice(10) | 4 | 31:7 | 8 |
3 | Devils-team(9) | 4 | 16:9 | 8 |
4 | SK Panthers Příbram(8) | 4 | 12:14 | 3 |
5 | SK Jedlička Liberec(11) | 4 | 5:49 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Los Bambulos(6) | 4 | 25:6 | 10 |
2 | Green Dreams(8) | 4 | 12:7 | 7 |
3 | svetdarkovychpoukazu.cz(10) | 4 | 9:9 | 5 |
4 | Central Gang Valašské Meziříčí(9) | 4 | 7:14 | 4 |
5 | Fbc Panthers Božice(14) | 4 | 3:20 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AG | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sexy bonbónky(9) | 4 | 28:10 | 12 |
2 | White Flying Rabbits(12) | 4 | 16:12 | 7 |
3 | Sova Gottwaldov(9) | 4 | 16:13 | 6 |
4 | Florbal Lomnice(12) | 4 | 12:25 | 4 |
5 | Nížkovská Smetánka(13) | 4 | 7:19 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AH | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Saigon(9) | 4 | 22:7 | 12 |
2 | Dr.ACI Veselá(8) | 4 | 15:8 | 9 |
3 | Gang(8) | 4 | 17:14 | 6 |
4 | Partners TJ Spartak Vrchlabí(9) | 4 | 12:17 | 3 |
5 | Bastafidli Jablonec n/N(4) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AJ | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Team Schlackenwerth(10) | 4 | 16:4 | 8 |
2 | Pacovští Honzíci(12) | 4 | 14:11 | 8 |
3 | GUMÍDCI(9) | 4 | 16:12 | 7 |
4 | FBK Rabča(12) | 4 | 7:19 | 3 |
5 | Retro(11) | 4 | 12:19 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BSP Liberta(11) | 4 | 34:4 | 10 |
2 | Technické služby(11) | 4 | 8:2 | 10 |
3 | Houmer Tým(12) | 4 | 18:12 | 6 |
4 | MAC Eagles Brno(11) | 4 | 3:22 | 3 |
5 | Slavoj houslice(11) | 4 | 4:27 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ZOO Praha(12) | 4 | 10:4 | 8 |
2 | FBŠ Hattrick Brno B(11) | 4 | 10:4 | 7 |
3 | Florbalshop.cz(11) | 4 | 9:5 | 7 |
4 | Tj Baník Sokolov(12) | 4 | 8:4 | 6 |
5 | Hellfish(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | The EDGE Team(12) | 3 | 19:6 | 7 |
2 | PeRvYtIm(11) | 3 | 17:9 | 7 |
3 | IBK Lamači ocelových trubek(12) | 3 | 17:12 | 3 |
4 | Engineers(16) | 3 | 2:28 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC BD STAV Frýdek-Místek(11) | 4 | 13:4 | 10 |
2 | FBŠ Hattrick Brno(13) | 4 | 20:8 | 9 |
3 | BB Mladá Boleslav(13) | 4 | 6:13 | 6 |
4 | FBC UNITED České Budějovice(9) | 4 | 7:13 | 4 |
5 | FbC Panthers(13) | 4 | 3:11 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - ME | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBK Mordor(10) | 4 | 44:12 | 12 |
2 | FO Myčoken(11) | 4 | 16:9 | 7 |
3 | Wizards DDM Praha 10(12) | 4 | 32:17 | 6 |
4 | Pocem Kamdeš(10) | 4 | 21:20 | 4 |
5 | FBC Čůčo(8) | 4 | 2:57 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bitch Hunters(10) | 4 | 28:14 | 10 |
2 | Sanasport Gullivers SBI(14) | 4 | 23:9 | 10 |
3 | FBC HORNETS Brno(11) | 4 | 15:20 | 4 |
4 | Bulldogs LM(12) | 4 | 12:20 | 4 |
5 | FbC Holešov(11) | 4 | 10:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MG | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Richmond(12) | 4 | 31:4 | 12 |
2 | EMCO Cholerics(12) | 4 | 15:11 | 9 |
3 | Hydra tým(15) | 4 | 13:8 | 6 |
4 | FBC Žraloci Příbram(12) | 4 | 8:24 | 1 |
5 | Unknown Artists(11) | 4 | 7:27 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MH | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FatPipe Stars(11) | 4 | 34:7 | 12 |
2 | Polámanej Mixér(13) | 4 | 15:7 | 9 |
3 | WARRIORS(11) | 4 | 11:14 | 6 |
4 | Dream vidláci team(11) | 4 | 6:20 | 3 |
5 | The Naex Crew(11) | 4 | 3:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ženy - WA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ELITE PRAHA TEAM FUTURE angels(17) | 5 | 30:5 | 15 |
2 | Fbc Psycho Brno(11) | 5 | 18:5 | 10 |
3 | FBŠ Jihlava(15) | 5 | 13:2 | 10 |
4 | Senouši(10) | 5 | 3:21 | 3 |
5 | Podlužanky(11) | 5 | 4:17 | 3 |
6 | FBC United České Budějovice(12) | 5 | 5:23 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ženy - WB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBK Tvrdošín(12) | 5 | 13:3 | 12 |
2 | Služba pohonných hmot a maziv(11) | 5 | 14:5 | 12 |
3 | TJ Sokol Brno Židenice(12) | 5 | 11:6 | 8 |
4 | FbC Panthers(13) | 5 | 7:11 | 5 |
5 | FBC TJ Jablonné nad Orlicí(12) | 5 | 7:13 | 5 |
6 | Bulldogs Girls(16) | 5 | 6:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ženy - WC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Wizards DDM Praha 10(11) | 5 | 11:5 | 12 |
2 | Fbc Go-Go Horšovský Týn(11) | 5 | 14:8 | 9 |
3 | SKV(14) | 5 | 12:7 | 8 |
4 | DT SaMo(11) | 5 | 7:6 | 8 |
5 | FA Mladá Boleslav(11) | 5 | 11:11 | 5 |
6 | 1.FbK Tábor(10) | 5 | 4:22 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |