Starší žáci BU15 - ZSA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ORKA(14) | 5 | 20:17 | 10 |
2 | x3m team SSK Future(15) | 5 | 27:19 | 9 |
3 | SFK TJ Slovan Havířov(16) | 5 | 17:12 | 9 |
4 | FBŠ Hattrick Brno(14) | 5 | 10:7 | 8 |
5 | TJ Sokol Královské Vinohrady(11) | 5 | 18:15 | 6 |
6 | The Chosen Ones(10) | 5 | 10:32 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - ZSB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(18) | 4 | 23:6 | 10 |
2 | Bulldogs Brno(17) | 4 | 12:6 | 6 |
3 | AC Sparta Praha(16) | 4 | 13:16 | 4 |
4 | FBC Slavkov(13) | 4 | 11:17 | 4 |
5 | FbC Holešov(9) | 4 | 8:22 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - ZSC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbŠ Bohemians DDM Praha 7(22) | 4 | 28:7 | 12 |
2 | TJ Znojmo Strabag(14) | 4 | 18:10 | 9 |
3 | BLACK ANGELS(9) | 4 | 15:9 | 6 |
4 | SK EDEN Blansko(16) | 4 | 9:35 | 3 |
5 | Sanasport Gullivers Sokol Brno I(27) | 4 | 10:19 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - ZSD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | USK Slávie Ústí nad Labem(14) | 4 | 22:6 | 12 |
2 | PSKC Okříšky(13) | 4 | 23:18 | 9 |
3 | FBC ČPP Remedicum Ostrava(19) | 4 | 12:9 | 6 |
4 | FBC Start98(11) | 4 | 12:15 | 3 |
5 | FbŠ Bohemians B(15) | 4 | 3:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |