Dorostenci BU17 - DOA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sanasport Gullivers Sokol Brno I(20) | 5 | 27:4 | 15 |
2 | FBK Devils Sokol Val. Klobouky(14) | 5 | 21:5 | 12 |
3 | BLACK ANGELS(11) | 5 | 15:10 | 9 |
4 | Hornets-Brno(12) | 5 | 16:17 | 6 |
5 | FB Hurrican Karlovy Vary(17) | 5 | 9:27 | 3 |
6 | FBC UNHOŠŤ(10) | 5 | 11:36 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hattrick Brno(15) | 4 | 10:7 | 9 |
2 | Wizards DDM Praha 10(9) | 4 | 19:7 | 9 |
3 | FLORBAL VSETÍN(16) | 4 | 10:8 | 6 |
4 | Valkas novada BJSS(11) | 4 | 4:14 | 3 |
5 | CATEGORY FbC Aligators(17) | 4 | 5:12 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbŠ Bohemians DDM Praha 7(21) | 4 | 16:5 | 12 |
2 | TJ JM Chodov(15) | 4 | 16:15 | 9 |
3 | Tsunami Záhorská Bystrica(10) | 4 | 15:16 | 6 |
4 | Bulldogs Brno(17) | 4 | 11:15 | 3 |
5 | FbC Holešov(10) | 4 | 10:17 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |